| Язык | Стоимость перевода за 1800 знаков с пробелами в грн. | ||
| Стандартный документ* | Общая тематика | Спец. текст** | |
| Азербайджанский | 210 | 230 | 300 |
| Английский | 160 | 200 | 220 |
| Арабский | 260 | 320 | 380 |
| Армянский | 210 | 230 | 300 |
| Белорусский | 210 | 230 | 300 |
| Болгарский | 210 | 230 | 300 |
| Боснийский | 230 | 280 | 320 |
| Венгерский | 230 | 250 | 320 |
| Вьетнамский | 320 | 350 | 400 |
| Греческий (новогреческий) | 220 | 280 | 360 |
| Грузинский | 210 | 260 | 300 |
| Датский | 230 | 250 | 320 |
| Иврит | 230 | 260 | 340 |
| Испанский | 190 | 230 | 290 |
| Итальянский | 180 | 200 | 240 |
| Казахский | 240 | 280 | 320 |
| Киргизский | 240 | 270 | 320 |
| Китайский | 300 | 400 | 450 |
| Корейский | 300 | 400 | 450 |
| Латышский | 260 | 290 | 340 |
| Литовский | 260 | 290 | 340 |
| Македонский | 260 | 290 | 340 |
| Немецкий | 180 | 200 | 240 |
| Нидерландский (голландский) | 200 | 250 | 310 |
| Норвежский | 230 | 250 | 320 |
| Персидский (фарси) | 230 | 250 | 360 |
| Польский | 180 | 200 | 240 |
| Португальский | 230 | 260 | 320 |
| Румынский / молдавский | 270 | 330 | 370 |
| Русский / украинский | 120 | 120 | 120 |
| Сербский | 200 | 230 | 300 |
| Словацкий | 200 | 230 | 300 |
| Словенский | 200 | 230 | 300 |
| Татарский | 220 | 270 | 340 |
| Турецкий | 210 | 240 | 300 |
| Узбекский | 250 | 290 | 320 |
| Финский | 210 | 270 | 340 |
| Французский | 180 | 200 | 240 |
| Хорватский | 210 | 230 | 300 |
| Хинди | 380 | 400 | 500 |
| Чешский | 200 | 230 | 280 |
| Шведский | 230 | 270 | 310 |
| Эстонский | 230 | 300 | 350 |
| Японский | 300 | 400 | 450 |
Действующие расценки на услуги письменного перевода
Напоминаем, что некоторые проекты оцениваются в индивидуальном порядке, поэтому не удивляйтесь, если наше предложение цены для Вашего конкретного заказа будет дешевле, чем в таблице.
Примечания
- *К стандартным документам относятся документы стандартного образца, например, паспорта, свидетельства, справки, дипломы (без вкладыша) и другие документы, количество знаков которых не превышает 1250 знаков. Более подробный список стандартных документов, Вы можете посмотреть на вкладке Список стандартных документов;
- ** Стоимость перевода документов медицинской тематики рассчитывается по тарифу +50% к цене колонки «Общая тематика».
- цены на перевод включают выполнение перевода профессиональным переводчиком, форматирование и корректуру переводчиком-редактором, электронную версию перевода, распечатку на принтере (1 экземпляр);
- в стоимость перевода не входит: нотариальное заверение, верстка и форматирование в специализированных программах, перевод и редактирование перевода носителем языка;
- минимальный заказ – 1 страница;
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПЕРЕВОДА
Работа над Вашим заказом начинается с момента внесения 50% предоплаты. Остальные 50% оплачиваются при получении перевода.
Уважаемые клиенты, для того, чтобы заказать услугу перевода, свяжитесь с нами по телефону или отправьте текст, который необходимо перевести, на электронный адрес info@expertperevod.com. Обязательно укажите язык, на который и с которого необходимо перевести текст. Наш менеджер свяжется с Вами максимально быстро для уточнения сроков и стоимости заказа.



